Приветствую вас!
Меня зовут Вячеслав Зимин, я генеральный директор
строительной компании «Каркасные Дома RU»
Несмотря на все сложности сложившиеся в России, мы продолжаем свою работу на 100%
Если вам потребуется консультация по проектированию или строительству, мы всегда на связи. Работаем для вас пн-вс с 9:00 до 22:00
Расчитаем стоимость всех работ, материалов и проконсультируем по всем вопросам строительства и благоустройства вашего будущего дома.
СК «Каркасные Дома RU» предлагает нашим клиентам большой выбор услуг по строительству загородных домов под ключ. Возводим срубы и строим дома из бруса. На нашем сайте указаны цены на типовые проекты и цены на возведение загородных домов. В разделе «Фотографии» выставлены построенные загородные дома, указана общая стоимость выполненных работ.
Преимущества каркасных домов:
Как построить каркасный дом недорого (дешево)?
Если честно, то погоня за дешевизной всегда обходиться дороже. Лучше один раз построить нормально и жить в этом доме долго и счастливо, чем испытывать постоянные проблемы с кровельными протечками или еще хуже с растущей плесенью в стенах дома.
Построить недорогой каркасный дом можно, например, разбив стройку на несколько этапов. Сначала сделать фундамент, затем возвести каркас и установить кровлю, в следующий сезон сделать утепление и например самостоятельно сделать внутреннюю отделку, обив дом вагонкой.
Экономить на материалах лучше не стоит, вам потом жить в этом доме.
Если хотите построить все сразу, не разбивая на этапы, то можем предложить построить каркасный дом в кредит.
В нашей ск мы стараемся сохранить баланс между ценой и качеством при строительстве каркасных домов в СПб и в Лен области.
Каркасные дома | Размер, м | Площадь, м2 | Базовый (каркас под крышу) цена | Стандарт (сезонное проживание) цена | Комфорт (постоянное проживание) цена |
---|---|---|---|---|---|
Дом Андалузит | 7x10 | 139 | 3 362 187 | ||
Дом Диопсид | 8x14 | 172 | 3 418 572 | ||
Дом Гидденит | 10x19 | 193 | 4 248 416 | ||
Дом Ангелит | 7x12 | 108 | 2 792 914 | ||
Дом Гиалит | 7x11 | 90 | 2 909 116 | ||
Дом Аммолит | 10x15 | 140 | 2 998 007 | ||
Дом Еремеевит | 6x9 | 50.7 | 1 968 883 | ||
Дом Пироп | 6x7 | 79.5 | 1 803 208 | ||
Дом Данбурит | 7x13 | 87.7 | 2 859 524 | ||
Дом Сфен | 8x13 | 103 | 2 901 774 | ||
Дом Гошенит | 10x11 | 252 | 3 916 250 | ||
Дом Кордиерит | 8 на 8 | 145 | 2 786 409 | ||
Дом Демантоид | 10x13 | 90 | 2 596 614 | ||
Дом Гаспеит | 12x14 | 146 | 2 829 748 | ||
Дом Бенитоит | 11x13 | 184 | 3 630 319 | ||
Дом Диаспор | 9x9 | 67.1 | 2 320 401 | ||
Дом Индиголит | 7.5x9.5 | 164 | 3 215 472 | ||
Дом Кунцит | 11x12 | 135 | 2 870 900 | ||
Дом Альмандин | 6 на 6 | 63 | 1 953 793 | ||
Дом Джаспер | 6x9 | 97 | 2 341 734 | ||
Дом Гелиотроп | 12x13 | 231.5 | 3 556 141 | ||
Дом Кахолонг | 6x12 | 57 | 2 278 244 | ||
Дом Алмаз | 8 на 8 | 128 | 2 388 905 | ||
Дом Титанит | 6x7 | 84 | 2 285 401 | ||
Дом Топаз | 8x12 | 180 | 3 000 157 | ||
Дом Рубин | 9x10 | 157.25 | 2 482 073 | ||
Дом Гранат | 8 на 8 | 128 | 2 566 725 | ||
Дом Аметист | 8.5x8 | 115.75 | 2 226 805 | ||
Дом Апатит | 7.5x6 | 67.5 | 1 490 206 | ||
Дом Аквамарин | 8.5x12.5 | 152 | 2 657 848 | ||
Дом Малахит | 7.5x10.5 | 96.5 | 1 951 710 | ||
Дом Янтарь | 7x10 | 119.32 | 2 557 906 | ||
Дом Циркон | 9x10 | 137 | 2 657 654 | ||
Дом Родолит | 8 на 8 | 128 | 2 504 932 | ||
Дом Сардоникс | 8x9 | 119.5 | 2 357 506 | ||
Дом Оникс | 8x10 | 146 | 2 431 308 | ||
Дом Аметрин | 6 на 6 | 36 | 1 121 467 | ||
Дом Лабрадор | 6 на 6 | 63 | 1 741 920 | ||
Дом Гроссуляр | 6 на 6 | 36 | 1 062 479 | ||
Дом Лазурит | 11.3x10.3 | 205.7 | 3 043 278 | ||
Дом Турмалин | 8x9 | 131 | 2 377 938 | ||
Дом Иолит | 8 на 8 | 64 | 1 614 517 | ||
Дом Везувиан | 6x7.5 | 45 | 1 396 000 | ||
Дом Флюорит | 8x11 | 136 | 2 581 546 | ||
Дом Изумруд | 8.5x12 | 102 | 2 326 486 | ||
Дом Гагат | 7.5x8 | 99 | 2 143 457 | ||
Дом Опал | 11.5x9 | 145.5 | 2 682 675 | ||
Дом Яшма | 14.5x10.5 | 128.5 | 2 660 196 | ||
Дом Жемчуг | 8.5x9 | 66 | 1 559 624 | ||
Дом Гелиодор | 8 на 8 | 109 | 2 499 558 | ||
Дом Сапфир | 7.5x9 | 60 | 1 586 910 | ||
Дом Агат | 11x15.5 | 267.5 | 3 468 847 | ||
Дом Бирюза | 7.5x8 | 90.5 | 2 058 872 | ||
Дом Агальматолит | 10x11.5 | 154 | 3 396 954 | ||
Дом Азурит | 10x13 | 199 | 4 020 017 | ||
Дом Эльбаит | 10x12 | 157 | 2 869 789 | ||
Дом Сердолик | размер 8x9.5 | 133 | 2 486 039 | ||
Дом Авантюрин | размер 6x7 | 72 | 1 620 344 | ||
Дом Перламутр | размер 7x8 | 94 | 2 105 797 | ||
Каркасный дом Хризопраз | размер 7.5x8 | 50.25 | 1 552 705 | ||
Каркасный дом Джиразоль | размер 7x7 | 83.6 | 1 777 259 | ||
Каркасный дом Корунд | размер 6x7 | 84 | 1 713 619 | ||
Каркасный дом Жадеит | размер 7.5x8 | 104 | 1 980 782 | ||
Каркасный дом Фианит | размер 8x8 | 121 | 2 423 843 | ||
Каркасный дом Аксинит | размер 8x9 | 72 | 1 799 459 | ||
Каркасный дом Чароит | размер 8x8 | 107 | 2 372 322 | ||
Каркасный дом Цитрин | размер 7.5x8 | 101.25 | 1 866 651 | ||
Каркасный дом Яхонт | размер 7x7 | 82.9 | 1 924 043 | ||
Каркасный дом Раухтопаз | размер 7.5x7 | 52.5 | 1 428 045 | ||
Каркасный дом Тектит - возможен из бруса | размер 8x9 | 72 | 1 644 206 | ||
Каркасный дом Нефрит - возможен из бруса | размер 4x5 | 37.8 | 1 349 448 | ||
Каркасный дом Хризоберилл - возможен из бруса | размер 6 на 6 | 63 | 1 514 227 | ||
Каркасный дом Бриллиант - возможен из бруса | размер 7x7.5 | 99.8 | 1 934 471 | ||
Каркасный дом Гематит - возможен из бруса | размер 5x6 | 52.5 | 1 426 360 | ||
Каркасный дом Амазонит - возможен из бруса | размер 4x6 | 41.5 | 1 726 504 |
Наши бригады строят каркасные дома во всех районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Пушкин, Тосно, Выборг, Сестрорецк, Приозерск, Бокситогорск, Гатчина, Лодейное Поле, Волосово, Кингисепп, Ломоносов, Сланцы, Волхов, Всеволожск, Кириши, Луга, Тихвин, Кировск, Подпорожье, Карелия.
Все представленные проекты на сайте, мы можем построить как для круглогодичного проживания, так и для сезонного проживания (весна-осень). Гарантия распространяется на все дома, не зависимо от комплектации.
Проекты смотрите ниже.
Выполняем весь спектр услуг
— проектируем каркасные дома;
— монтируем фундаменты (металлические винтовые сваи, железобетонные сваи, ленточный фундамент, плитный фундамент);
— строим каркасные дома (каркас, кровля, внешняя и внутренняя отделка, утепление, монтаж окон и дверей);
— прокладываем все инженерные сети (электричество, отопление, водоподведение, канализацию).
У нас собственное производство пиломатериалов. Здесь мы качественно подготавливаем пиломатериал, подвергая его камерной сушке. Благодаря качественной подготовке, наш пиломатериал в дальнейшем не меняет своих свойств и дома не дают усадки.
Работаем по государственным программам развития жилья, Материнскому капиталу и т.п.
Наши банки партнеры: Сбербанк, Локо-Банк, Почта Банк, Россельхозбанк.
При строительстве каркасных домов мы даем обязательную гарантию 5 лет с момента сдачи объекта. Гарантия распространяется на:
Мы так же предлагаем расширенную гарантию до 25 лет. Подробности уточняйте у менеджеров.