Приветствую вас!
Меня зовут Вячеслав Зимин, я генеральный директор
строительной компании «Каркасные Дома RU»
Несмотря на все сложности сложившиеся в России, мы продолжаем свою работу на 100%
Если вам потребуется консультация по проектированию или строительству, мы всегда на связи. Работаем для вас пн-вс с 9:00 до 22:00
Расчитаем стоимость всех работ, материалов и проконсультируем по всем вопросам строительства и благоустройства вашего будущего дома.
СК «Каркасные Дома RU» предлагает нашим клиентам большой выбор услуг по строительству загородных домов под ключ. Возводим срубы и строим дома из бруса. На нашем сайте указаны цены на типовые проекты и цены на возведение загородных домов. В разделе «Фотографии» выставлены построенные загородные дома, указана общая стоимость выполненных работ.
Преимущества каркасных домов:
Как построить каркасный дом недорого (дешево)?
Если честно, то погоня за дешевизной всегда обходиться дороже. Лучше один раз построить нормально и жить в этом доме долго и счастливо, чем испытывать постоянные проблемы с кровельными протечками или еще хуже с растущей плесенью в стенах дома.
Построить недорогой каркасный дом можно, например, разбив стройку на несколько этапов. Сначала сделать фундамент, затем возвести каркас и установить кровлю, в следующий сезон сделать утепление и например самостоятельно сделать внутреннюю отделку, обив дом вагонкой.
Экономить на материалах лучше не стоит, вам потом жить в этом доме.
Если хотите построить все сразу, не разбивая на этапы, то можем предложить построить каркасный дом в кредит.
В нашей ск мы стараемся сохранить баланс между ценой и качеством при строительстве каркасных домов в СПб и в Лен. области.
Каркасные дома | Размер, м | Площадь, м2 | Базовый (каркас под крышу) цена |
---|---|---|---|
Дом Андалузит | 7х10 | 139 | 2 891 906 |
Дом Диопсид | 8х14 | 172 | 3 107 793 |
Дом Гидденит | 10х19 | 193 | 3 862 196 |
Дом Ангелит | 7х12 | 108 | 2 539 013 |
Дом Гиалит | 7х11 | 90 | 2 640 596 |
Дом Аммолит | 10х15 | 140 | 2 697 300 |
Дом Еремеевит | 6х9 | 50.7 | 1 789 894 |
Дом Пироп | 6х7 | 79,5 | 1 639 280 |
Дом Данбурит | 7х13 | 87,7 | 2 505 965 |
Дом Сфен | 8х13 | 103 | 2 561 077 |
Дом Гошенит | 10х11 | 252 | 3 548 025 |
Дом Кордиерит | 8 на 8 | 145 | 2 530 547 |
Дом Демантоид | 10х13 | 90 | 2 360 558 |
Дом Гаспеит | 12х14 | 146 | 2 534 625 |
Дом Бенитоит | 11х13 | 184 | 3 291 790 |
Дом Диаспор | 9х9 | 67,1 | 2 109 455 |
Дом Индиголит | 7,5х9,5 | 164 | 2 920 299 |
Дом Кунцит | 11х12 | 135 | 2 607 665 |
Дом Альмандин | 6 на 6 | 63 | 1 384 260 |
Дом Джаспер | 6х9 | 97 | 2 126 610 |
Дом Гелиотроп | 12х13 | 231,5 | 3 229 994 |
Дом Кахолонг | 6х12 | 57 | 2 071 131 |
Дом Алмаз | 8 на 8 | 128 | 1 476 000 |
Дом Титанит | 6х7 | 84 | 1 003 000 |
Дом Топаз | 8х12 | 180 | 1 633 000 |
Дом Рубин | 9х10 | 157,25 | 1 378 000 |
Дом Гранат | 8 на 8 | 128 | 1 501 000 |
Дом Аметист | 8,5х8 | 115,75 | 1 520 000 |
Дом Апатит | 7,5х6 | 67,5 | 885 000 |
Дом Аквамарин | 8,5х12,5 | 152 | 1 527 000 |
Дом Малахит | 7,5х10,5 | 96,5 | 1 111 000 |
Дом Янтарь | 7х10 | 119,32 | 1 291 000 |
Дом Циркон | 9х10 | 137 | 1 185 000 |
Дом Родолит | 8 на 8 | 128 | 2 039 675 |
Дом Сардоникс | 8х9 | 119,5 | 1 837 815 |
Дом Оникс | 8х10 | 146 | 1 263 000 |
Дом Аметрин | 6 на 6 | 36 | 1 019 515 |
Дом Лабрадор | 6 на 6 | 63 | 1 432 180 |
Дом Гроссуляр | 6 на 6 | 36 | 965 890 |
Дом Лазурит | 11,3х10,3 | 205,7 | 2 256 000 |
Дом Турмалин | 8х9 | 131 | 2 161 762 |
Дом Иолит | 8 на 8 | 64 | 1 467 743 |
Дом Везувиан | 6х7,5 | 45 | 1 269 488 |
Дом Флюорит | 8х11 | 136 | 2 077 955 |
Дом Изумруд | 8,5х12 | 102 | 1 163 000 |
Дом Гагат | 7,5х8 | 99 | 1 749 630 |
Дом Опал | 11,5х9 | 145,5 | 1 442 000 |
Дом Яшма | 14,5х10,5 | 128,5 | 1 499 000 |
Дом Жемчуг | 8,5х9 | 66 | 1 029 000 |
Дом Гелиодор | 8 на 8 | 109 | 1 378 000 |
Дом Сапфир | 7,5х9 | 60 | 926 000 |
Дом Агат | 11х15,5 | 267,5 | 2 512 000 |
Дом Бирюза | 7,5х8 | 90,5 | 1 113 000 |
Дом Агальматолит | 10х11,5 | 154 | 2 099 000 |
Дом Азурит | 10х13 | 199 | 2 470 000 |
Дом Эльбаит | 10х12 | 157 | 2 065 000 |
Дом Тааффеит | 7х8 | 112 | 1 207 000 |
Дом Шерл | 9х10 | 188 | 1 887 000 |
Дом Актинолит | 10х13 | 183 | 2 224 000 |
Дом Александрин | 8х12 | 148 | 1 621 000 |
Дом Гиацинт | 7,5х10,5 | 148,5 | 1 349 000 |
Дом Танзанит | 6х8 | 84 | 1 038 000 |
Дом Обсидиан | 7,5х8 | 105 | 1 165 000 |
Дом Авгит | 7х9 | 92 | 1 365 000 |
Дом Коралл | 6х8 | 90 | 1 151 000 |
Дом Хризоколла | 10х11 | 200 | 2 214 000 |
Дом Стеатит | 6х8 | 72 | 1 665 000 |
Дом Автомалит | 6х8 | 72 | 1 608 000 |
Дом Галмей | размер 6х8 | 81,2 | 1 583 000 |
Дом Адулярий | размер 6х8 | 84 | 1 563 000 |
Дом Андрадит | размер 6х8 | 75 | 1 499 000 |
Дом Халцедон | размер 7х9 | 112,5 | 1 966 000 |
Дом Туркенит | размер 7х9 | 90 | 1 960 000 |
Дом Сапфир | размер 7х9 | 60 | 1 442 000 |
Дом Карнеол | размер 7х9 | 67,5 | 1 430 000 |
Дом Сердолик | размер 8х9,5 | 133 | 2 034 347 |
Дом Авантюрин | размер 6х7 | 72 | 1 473 040 |
Дом Перламутр | размер 7х8 | 94 | 1 727 729 |
Каркасный дом Хризопраз | размер 7,5х8 | 50,25 | 1 411 550 |
Каркасный дом Джиразоль | размер 7х7 | 83,6 | 1 615 690 |
Каркасный дом Корунд | размер 6х7 | 84 | 1 557 835 |
Каркасный дом Жадеит | размер 7,5х8 | 104 | 1 800 711 |
Каркасный дом Фианит | размер 8х8 | 121 | 1 893 090 |
Каркасный дом Аксинит | размер 8х9 | 72 | 1 431 612 |
Каркасный дом Чароит | размер 8х8 | 107 | 1 846 008 |
Каркасный дом Цитрин | размер 7,5х8 | 101,25 | 1 696 955 |
Каркасный дом Яхонт | размер 7х7 | 82,9 | 1 749 130 |
Каркасный дом Раухтопаз | размер 7,5х7 | 52,5 | 1 298 223 без отделки |
Каркасный дом Тектит - возможен из бруса | размер 8х9 | 72 | 1 494 733 без отделки |
Каркасный дом Нефрит - возможен из бруса | размер 4х5 | 37,8 | 1 226 771 без отделки |
Каркасный дом Хризоберилл - возможен из бруса | размер 6 на 6 | 63 | 1 376 570 без отделки |
Каркасный дом Бриллиант - возможен из бруса | размер 7х7,5 | 99,8 | 1 758 610 без отделки |
Каркасный дом Гематит - возможен из бруса | размер 5х6 | 52,5 | 1 296 691 без отделки |
Каркасный дом Амазонит - возможен из бруса | размер 4х6 | 41,5 | 1 195 702 без отделки |
Выполняем весь спектр услуг
— проектируем каркасные дома;
— монтируем фундаменты (металлические винтовые сваи, железобетонные сваи, ленточный фундамент, плитный фундамент);
— строим каркасные дома (каркас, кровля, внешняя и внутренняя отделка, утепление, монтаж окон и дверей);
— прокладываем все инженерные сети (электричество, отопление, водоподведение, канализацию).
Все представленные проекты на сайте, мы можем построить как для круглогодичного проживания, так и для сезонного проживания (весна-осень). Гарантия распространяется на все дома, не зависимо от комплектации.
Проекты смотрите ниже.
У нас собственное производство пиломатериалов. Здесь мы качественно подготавливаем пиломатериал, подвергая его камерной сушке. Благодаря качественной подготовке, наш пиломатериал в дальнейшем не меняет своих свойств и дома не дают усадки.
При строительстве каркасных домов мы даем обязательную гарантию 5 лет с момента сдачи объекта. Гарантия распространяется на:
Мы так же предлагаем расширенную гарантию до 25 лет. Подробности уточняйте у менеджеров.
Наши бригады строят каркасные дома во всех районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Пушкин, Тосно, Выборг, Сестрорецк, Приозерск, Бокситогорск, Гатчина, Лодейное Поле, Волосово, Кингисепп, Ломоносов, Сланцы, Волхов, Всеволожск, Кириши, Луга, Тихвин, Кировск, Подпорожье, Карелия.
Работаем по государственным программам развития жилья, Материнскому капиталу и т.п.
Наши банки партнеры: Сбербанк, Локо-Банк, Почта Банк, Россельхозбанк.